| | |
|
Romaji Conversion Chart
SCIM-Anthy Romaji-kana Conversion Charts
Hiragana
| あ | い | う | え | お | - | - | - |
| a | i | u | e | o | - | - | - |
| か | き | く | け | こ | きゃ | きゅ | きょ |
| ka | ki | ku | ke | ko | kya | kyu | kyo |
| が | ぎ | ぐ | げ | ご | ぎゃ | ぎゅ | ぎょ |
| ga | gi | gu | ge | go | gya | gyu | gyo |
| さ | し | す | せ | そ | しゃ | しゅ | しょ |
| sa | shi/si | su | se | so | sha/sya | shu/syu | sho/syo |
| ざ | じ | ず | ぜ | ぞ | じゃ | じゅ | じょ |
| za | ji/zi | zu | ze | zo | ja/zya | ju/zyu | jo/zyo |
| た | ち | つ | て | と | ちゃ | ちゅ | ちょ |
| ta | chi/ti | tsu/tu | te | to | cha/tya | chu/tyu | cho/tyo |
| だ | ぢ | づ | で | ど | ぢゃ | ぢゅ | ぢょ |
| da | di | du | de | do | dya | dyu | dyo |
| な | に | ぬ | ね | の | にゃ | にゅ | にょ |
| na | ni | nu | ne | no | nya | nyu | nyo |
| は | ひ | ふ | へ | ほ | ひゃ | ひゅ | ひょ |
| ha | hi | fu/hu | he | ho | hya | hyu | hyo |
| ば | び | ぶ | べ | ぼ | びゃ | びゅ | びょ |
| ba | bi | bu | be | bo | bya | byu | byo |
| ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ | ぴゃ | ぴゅ | ぴょ |
| pa | pi | pu | pe | po | pya | pyu | pyo |
| ま | み | む | め | も | みゃ | みゅ | みょ |
| ma | mi | mu | me | mo | mya | myu | myo |
| や | - | ゆ | - | よ | - | - | - |
| ya | - | yu | - | yo | - | - | - |
| ら | り | る | れ | ろ | りゃ | りゅ | りょ |
| ra | ri | ru | re | ro | rya | ryu | ryo |
| わ | ゐ | - | ゑ | を | - | - | ん |
| wa | wyi | - | wye | wo | - | - | nn [1] |
| ぁ | ぃ | ぅ | ぇ | ぉ | - | - | - |
| xa, la | xi, li | xu, lu | xe, le | xo, lo | - | - | - | | ゃ | - | ゅ | - | ょ | - | - | っ |
| xya, lya | - | xyu, lyu | - | xyo, lyo | - | - | xtsu, xtu, ltsu, ltu [2] |
[1] A single "n" turns into "ん" when followed by a consonant other than "n" as in "genki (doing well)", whereas you need to type "konnnichiha" or "konnnitiha" to write "こんにちは".
[2] More commonly and easily, you can get a small tsu or "っ" by doubling the following consonant as in "nipponn", which is converted into "にっぽん". |
Katakana
| ヴァ | ヴィ | ヴ | ヴェ | ヴォ |
| va | vi | vu | ve | vo |
| - | ウィ | - | ウェ | ウォ |
| - | wi, whi | - | we, whe | who |
| ファ | フィ | - | フェ | フォ |
| fa | fi | - | fe | fo |
| - | - | - | シェ | - |
| - | - | - | she, sye | - |
| - | - | - | ジェ | - |
| - | - | - | je, zye | - |
| - | - | - | チェ | - |
| - | - | - | che, tye | - |
| - | ティ | - | - | - |
| - | thi | - | - | - |
| - | ディ | - | - | - |
| - | dhi | - | - | - |
| ー [3] | - | - | - | - |
| (hyphen) | - | - | - | - |
|
[3] prolonged sound mark as in "スープ (soup)" |
| |
| | |
|